Erfaringer
Status fra europæiske Tetra-beredskabsnet
Land | Navn | I drift / implementeres | Brugere |
Storbritannien | Airwave | 2005 | Alle beredskaber undtagen brand. 220.000 brugere. |
Holland | C2000 | 2005 | Alle beredskaber, undtagen brand i Amsterdam og Utrecht. 85.000 brugere. |
Belgien | ASTRID | 2005 | Alle beredskaber, brand dog kun delvist. 40.000 brugere. |
| Estland | ESTER | 2007 | Alle beredskaber og dele af forsvaret. 10.000 brugere. |
Finland | Virve | 2003 | Alle beredskaber og dele af forsvaret. 31.000 brugere. |
Norge | Nødnett | 2008 - 2011/12 | Målet er alle beredskaber. Forventet 40.000 brugere. |
Sverige | RAKEL | 2006 - 2010 | Målet er alle beredskaber. Pt. ca 21.000 brugere. |
Tyskland | DBOS | 2007 - 2011 | Målet er alle beredskaber og dele af forsvaret. Forventet over ½ mio. brugere. |
Østrig | DBOS Austria | 2005 - 2011 | Målet er alle beredskaber og dele af forsvaret.Pt. ca. 22.000 brugere. |
Portugal | SIRESP | 2008 - 2011 | Målet er alle beredskaber og dele af forsvaret. Forventet 50.000 brugere. |
Frankrig, Spanien, Schweiz, Tjekkiet og Slovakiet har desuden digitale beredskabsnet, dog baseret på Tetrapol-teknologien.
Opdateret den 2. oktober 2009

Log ind